💱 Srovnání cen
Ceny AI nástrojů v Kč
Aktuální přehled cen ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity a Copilot přepočtených na koruny živým kurzem.
💱 1 USD = 23.50 Kč (frankfurter.app)
| Nástroj & Plán | USD/měsíc | Kč/měsíc | |
|---|---|---|---|
ChatGPTFree | — | Zdarma | Vyzkoušet → |
ChatGPTPlusNejoblíbenější | $20 | 470 Kč | Vyzkoušet → |
ChatGPTPro | $200 | 4700 Kč | Vyzkoušet → |
ClaudeFree | — | Zdarma | Vyzkoušet → |
ClaudeProNejlepší čeština | $20 | 470 Kč | Vyzkoušet → |
ClaudeMax | $100 | 2350 Kč | Vyzkoušet → |
CopilotFree | — | Zdarma | Vyzkoušet → |
CopilotPro | $22 | 517 Kč | Vyzkoušet → |
GeminiFree | — | Zdarma | Vyzkoušet → |
GeminiAdvanced | $21.99 | 517 Kč | Vyzkoušet → |
PerplexityFree | — | Zdarma | Vyzkoušet → |
PerplexityProNejlepší výzkum | $20 | 470 Kč | Vyzkoušet → |
* Ceny přepočteny z USD živým kurzem. Konečná cena závisí na poskytovateli platby a případném DPH.